Peach & Orange
Out of stock
INGREDIENTS & NUTRITIONAL INFO
Only 3 ingredients! Fleshy Peach: Apple, Twisted Orange: Apple, Orange (5%), Lemon. | ![]() | ![]() |
ENERGY (KCALS) | 88 | 89 |
FAT (G) | 0.0 | 0.0 |
OF WHICH SATURATES (G) | 0.0 | 0.0 |
CARBOHYDRATE (G) | 22 | 22 |
OF WHICH SUGARS (G) | 13 | 15 |
FIBRE (G) | 1.0 | 0.5 |
PROTEIN (G) | 0.2 | 0.2 |
SALT (G) | 0.01 | 0.03 |








