Sour Strawberry, Sour Cherry, Raspberry, Mango
INGREDIENTS & NUTRITIONAL INFO
Only 3 ingredients! Sour Strawburied: Apple, Strawberry (10%), Lemon. Sour Cherry Chainsaw: Apple, Cherry (10%), Lemon. Raspberry Reaper: Apple, Raspberry (10%), Lemon. Man-Ghouled Mango: Apple, Mango (5%). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ENERGY (KCALS) | 79 | 86 | 82 | 87 |
FAT (G) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 |
OF WHICH SATURATES (G) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
CARBOHYDRATE (G) | 20 | 21 | 20 | 21 |
OF WHICH SUGARS (G) | 14 | 13 | 14.5 | 18 |
FIBRE (G) | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
PROTEIN (G) | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
SALT (G) | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.03 |










