NO ADDED SUGAR · REAL FRUIT
Black Friday Bundle – Donut Dates
Stock the bunker for Black Friday: four full boxes of Zombie snacks in one bundle, with your pick of Dates.
What's inside:
- 1 x Zombie Fruit Bars Fruity & Sour – 24 x 25g
- 1 x Zombie Real Fruit Stringz – 20 x 20g
- 1 x Zombie Cola Chaos Fruit Sours – 20 x 20g
- 1 x Zombie Donut Dates – 10 x 45g
Free delivery on this bundle. Limited Black Friday offer, while stocks last.
- NO ADDED SUGAR
- REAL FRUIT
- VEGAN
FREE UK DELIVERY ON 2+ ITEMS
SECURE CHECKOUT
B CORP CERTIFIED
Ingredients
Man-Ghouled Mango Bar: Apple, Mango (10%).
Raspberry Reaper Bar: Apple, Raspberry (10%), Lemon.
Sour Cherry Chainsaw Bar: Apple, Cherry (10%), Lemon.
Sour Strawburied Bar: Apple, Strawberry (10%), Lemon.
Strawburied Stringz: Apples and / or Pears, Apple and / or Pear Juice, Citrus Fibres, Strawberries (2%), Citric Acid, Natural Strawberry Flavouring, Black Carrot.
Blackcurrant Stringz: Apples and / or Pears, Apple and / or Pear Juice, Citrus Fibres, Blackcurrants (2%), Citric Acid, Natural Blackcurrant Flavouring, Black Carrot, Chlorophyll.
Sour Apple Stringz: Fruit Purée and Juice (Apples and / or Pears) (88%), Citrus Fibres, Apple (2%), Citric Acid, Natural Apple Flavouring, Chlorophyll.
Pineapple Stringz: Apples and / or Pears, Apple and / or Pear Juice, Citrus Fibres, Pineapple (2%), Citric Acid, Natural Pineapple Flavouring, Beta Carotene.
Cola Chaos Fruit Sours: Cranberries (cranberries, pineapple juice concentrate, sunflower oil) (45%), sultanas (45%), humectant: erythritol, sunflower oil, acidulant: malic acid, acidity regulator: sodium malate, natural flavouring.
Donut Dates: Pitted dates (92%), Donut style coating (erythritol naturally sourced from fruits), sunflower oil, chicory root fibre, natural flavouring.
May contain date pits.
Nutritionals
Fruit Bars – Man-Ghouled Mango
| Typical values | Per 100g | Per bar (25g) |
|---|---|---|
| Energy | 1462 kJ / 348 kcal | 365 kJ / 87 kcal |
| Fat | 0.6g | 0.1g |
| - of which saturates | 0.4g | 0.1g |
| Carbohydrate | 84g | 21g |
| - of which sugars | 72g | 18g |
| Fibre | 4.2g | 1.1g |
| Protein | 0.8g | 0.2g |
| Salt | 0.12g | 0.03g |
Fruit Bars – Raspberry Reaper
| Typical values | Per 100g | Per bar (25g) |
|---|---|---|
| Energy | 1378 kJ / 328 kcal | 344 kJ / 82 kcal |
| Fat | 1.4g | 0.4g |
| - of which saturates | 1.2g | 0.3g |
| Carbohydrate | 80g | 20g |
| - of which sugars | 58g | 15g |
| Fibre | 4.5g | 1.1g |
| Protein | 0.9g | 0.2g |
| Salt | 0.09g | 0.02g |
Fruit Bars – Sour Cherry Chainsaw
| Typical values | Per 100g | Per bar (25g) |
|---|---|---|
| Energy | 1449 kJ / 345 kcal | 362 kJ / 86 kcal |
| Fat | 0.0g | 0.0g |
| - of which saturates | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 85g | 21g |
| - of which sugars | 52g | 13g |
| Fibre | 3.7g | 0.9g |
| Protein | 0g | 0.0g |
| Salt | 0.01g | 0.0g |
Fruit Bars – Sour Strawburied
| Typical values | Per 100g | Per bar (25g) |
|---|---|---|
| Energy | 1327 kJ / 316 kcal | 332 kJ / 79 kcal |
| Fat | 0.0g | 0.0g |
| - of which saturates | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 78g | 20g |
| - of which sugars | 55g | 14g |
| Fibre | 2.0g | 0.5g |
| Protein | 1.3g | 0.3g |
| Salt | 0.04g | 0.01g |
Stringz – Strawburied
| Typical values | Per 100g | Per bag (20g) |
|---|---|---|
| Energy | 1186 kJ / 284 kcal | 237 kJ / 57 kcal |
| Fat | 0.9g | 0.2g |
| - of which saturates | 0.3g | 0.0g |
| Carbohydrate | 62g | 12g |
| - of which sugars | 55g | 11g |
| Fibre | 7.3g | 1.5g |
| Protein | 0.5g | 0.1g |
| Salt | 0.18g | 0.04g |
Stringz – Blackcurrant Bites Back
| Typical values | Per 100g | Per bag (20g) |
|---|---|---|
| Energy | 1167 kJ / 279 kcal | 233 kJ / 56 kcal |
| Fat | 0.9g | 0.2g |
| - of which saturates | 0.3g | 0.0g |
| Carbohydrate | 61g | 12g |
| - of which sugars | 58g | 12g |
| Fibre | 7.6g | 1.5g |
| Protein | 0.5g | 0.1g |
| Salt | 0.16g | 0.03g |
Stringz – Sour Apple Apocalypse
| Typical values | Per 100g | Per bag (20g) |
|---|---|---|
| Energy | 1194 kJ / 286 kcal | 239 kJ / 57 kcal |
| Fat | 1.2g | 0.2g |
| - of which saturates | 0.3g | 0.0g |
| Carbohydrate | 62g | 12g |
| - of which sugars | 58g | 12g |
| Fibre | 7.7g | 1.5g |
| Protein | 0.5g | 0.1g |
| Salt | 0.18g | 0.04g |
Stringz – Pineapple Panic
| Typical values | Per 100g | Per bag (20g) |
|---|---|---|
| Energy | 1171 kJ / 279 kcal | 234 kJ / 56 kcal |
| Fat | 0.7g | 0.1g |
| - of which saturates | 0.2g | 0.0g |
| Carbohydrate | 62g | 12g |
| - of which sugars | 55g | 11g |
| Fibre | 6.7g | 1.3g |
| Protein | 0.5g | 0.1g |
| Salt | 0.15g | 0.03g |
Cola Chaos Fruit Sours
| Typical values | Per 100g | Per bag (20g) |
|---|---|---|
| Energy | 1291 kJ / 305 kcal | 258 kJ / 61 kcal |
| Fat | 3.2g | 0.6g |
| - of which saturates | 0.3g | 0.1g |
| Carbohydrate | 76g | 15g |
| - of which sugars | 61g | 12g |
| Fibre | 3.0g | 0.6g |
| Protein | 1.1g | 0.2g |
| Salt | 0.41g | 0.08g |
Contains naturally occurring sugars from fruits.
Donut Dates
| Typical values | Per 100g | Per bag (45g) |
|---|---|---|
| Energy | 997 kJ / 234 kcal | 449 kJ / 105 kcal |
| Fat | 1.9g | 0.9g |
| - of which saturates | 0.4g | 0.2g |
| Carbohydrate | 58g | 26g |
| - of which sugars* | 54g | 24g |
| Fibre | 7.7g | 3.5g |
| Protein | 2.2g | 1.0g |
| Salt | 0.10g | 0.05g |
*Contains naturally occurring sugars
FAQs
What fruit do you use?
Only the best quality fruit is massacred into Zombie snacks! We use a range of fruit such as Strawberries, Mangos, Blackcurrants, Pineapples, Cherries, Apples, Pears, and many, many more!
Do Zombie Fruit Snacks contain added sugar?
Nope. Zombie snacks have no added sugar. The fruits provide the natural sweetness to kill your cravings.
Are Zombie Fruit Snacks vegan, gluten-free and nut-free?
Yes! All Zombie snacks are Vegan, Gluten-free, Nut-free & Allergen free. Because we want everyone to enjoy our snacks!
Are Zombie Fruit Snacks Halal and Kosher?
Yes! All Zombie Snacks are Halal certified and Kosher certified.
TESTI-MOAN-IALS.
STILL HUNGRY?
JOIN THE HORDE.
Follow the chaos on Instagram, TikTok & Facebook — and join Zombiemail for new drops, giveaways and the fruitiest news.
By subscribing you agree to our Privacy Policy.



